東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)結(jié)果公告
一、項目編號:HYDY2023GK10018
二、項目名稱:東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)
三、采購結(jié)果
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(成交)金額  | 
江西夏輝貿(mào)易有限公司  | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)濱江東路21號3樓303室  | 6,909,072.28元  | 
四、主要標的信息
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)):
貨物類(江西夏輝貿(mào)易有限公司)
品目號  | 品目名稱  | 采購標的  | 品牌  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量(單位)  | 單價(元)  | 總價(元)  | 
1-1  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 心肺復(fù)蘇模擬人  | 上海罕康件  | HK/CPR490S  | 2.00(套)  | 7,263.50  | 14,527.00  | 
1-2  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 氣管插管訓(xùn)練模型  | 上海罕康  | HK-J5S  | 1.00(套)  | 3,607.00  | 3,607.00  | 
1-3  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 護理技能訓(xùn)練模型  | 上海罕康  | HK-H130A  | 1.00(套)  | 7,288.00  | 7,288.00  | 
1-4  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 血管顯像儀  | 東莞恒豐  | HF-410A  | 3.00(臺)  | 31,840.00  | 95,520.00  | 
1-5  | 急救和生命支持設(shè)備  | 動態(tài)心電圖  | 深圳理邦  | SE-2016A  | 1.00(臺)  | 13,900.00  | 13,900.00  | 
1-6  | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件  | 醫(yī)用顯示器  | 巴可(蘇州)醫(yī)療  | MDCC-6530NC  | 3.00(套)  | 74,625.00  | 223,875.00  | 
1-7  | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件  | 醫(yī)用閱片燈  | 廣東粵華  | PD-TB1-E 三聯(lián)LED  | 6.00(套)  | 2,776.00  | 16,656.00  | 
1-8  | 醫(yī)用放射射線治療設(shè)備  | 床旁X光機(移動DR)  | 東軟醫(yī)療  | NeuVision 530M  | 1.00(臺)  | 1,265,125.50  | 1,265,125.50  | 
1-9  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | ICU 專用病床  | 廣東昊康  | HK-D002  | 2.00(張)  | 33,199.50  | 66,399.00  | 
1-10  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 中心監(jiān)護系統(tǒng)(或系統(tǒng)監(jiān)護設(shè)備)  | 深圳理邦  | MFM-CNS配2臺F6 EX  | 1.00(套)  | 200,516.00  | 200,516.00  | 
1-11  | 急救和生命支持設(shè)備  | 呼吸機  | 深圳邁瑞  | SV350  | 1.00(臺)  | 207,386.00  | 207,386.00  | 
1-12  | 急救和生命支持設(shè)備  | 便攜式呼吸機  | 深圳科曼  | EV5  | 1.00(臺)  | 66,267.00  | 66,267.00  | 
1-13  | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡  | 纖維支氣管鏡  | 宏濟醫(yī)療  | VL3S-M52  | 1.00(套)  | 121,887.50  | 121,887.50  | 
1-14  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 輸血泵  | 深圳邁瑞  | BeneFusion eVP  | 1.00(臺)  | 16,482.00  | 16,482.00  | 
1-15  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 腸內(nèi)營養(yǎng)輸注泵  | 深圳邁瑞  | BeneFusion cVP  | 1.00(臺)  | 5,164.00  | 5,164.00  | 
1-16  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 電子升降溫設(shè)備  | 珠海睿博  | RBT-Y0  | 1.00(臺)  | 40,795.00  | 40,795.00  | 
1-17  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 磁振熱治療儀  | 河南翔宇  | XY-K-CZR-I  | 1.00(臺)  | 17,661.00  | 17,661.00  | 
1-18  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 定向透藥治療儀  | 河南翔宇  | XY-K-LZDR-IV  | 1.00(臺)  | 24,344.00  | 24,344.00  | 
1-19  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 超聲波治療儀  | 河南翔宇  | XY-K-CSB-I  | 1.00(臺)  | 24,477.00  | 24,477.00  | 
1-20  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 空氣波壓力治療儀  | 河南翔宇  | XY-K-WIC-4  | 1.00(臺)  | 34,725.50  | 34,725.50  | 
1-21  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 電腦中頻治療儀  | 河南翔宇  | XYZP-ID(臺式)  | 3.00(臺)  | 8,963.00  | 26,889.00  | 
1-22  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 電腦低頻治療儀  | 博華醫(yī)療  | BHD-1L  | 1.00(臺)  | 13,481.00  | 13,481.00  | 
1-23  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 電動頸椎牽引機  | 河南翔宇  | YZ-3  | 1.00(臺)  | 12,887.00  | 12,887.00  | 
1-24  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 電動腰椎牽引機  | 河南翔宇  | YHZ-II  | 1.00(臺)  | 12,470.50  | 12,470.50  | 
1-25  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 電子針療儀  | 河南翔宇  | XYD-II  | 2.00(臺)  | 1,919.00  | 3,838.00  | 
1-26  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 全自動智能蠟療機  | 河南翔宇  | XYL-VIIA  | 1.00(臺)  | 76,890.00  | 76,890.00  | 
1-27  | 中醫(yī)器械設(shè)備  | 中藥熏蒸機  | 河南翔宇  | HYZ-IIA  | 1.00(臺)  | 35,189.00  | 35,189.00  | 
1-28  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 兒童水療機  | 河南嘉宇  | JY-SL-II  | 1.00(臺)  | 40,795.00  | 40,795.00  | 
1-29  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 智能型FMFM測試儀套裝(包含工具箱)  | 心智超航  | PsyXZ-FMFM02  | 1.00(套)  | 8,457.50  | 8,457.50  | 
1-30  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 智能型GMFM測試儀套裝(包含工具箱)  | 心智超航  | Psy-GMFM02  | 1.00(套)  | 4,756.50  | 4,756.50  | 
1-31  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | GESELL發(fā)育診斷測試儀套裝 (包含工具箱)  | 心智超航  | Psy-GDS02  | 1.00(套)  | 8,855.50  | 8,855.50  | 
1-32  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | PEP-3自閉癥兒童心理教育評估系統(tǒng)  | 河南嘉宇  | JY-PEP3  | 1.00(臺)  | 4,975.00  | 4,975.00  | 
1-33  | 臨床檢驗設(shè)備  | 全自動核酸分子雜交儀  | 亞能生物  | YN-HR4800  | 1.00(臺)  | 158,523.50  | 158,523.50  | 
1-34  | 臨床檢驗設(shè)備  | 血氣電解質(zhì)分析儀  | 康立生物  | VITAGAS5E  | 1.00(臺)  | 107,237.00  | 107,237.00  | 
1-35  | 臨床檢驗設(shè)備  | 全自動生化分析儀  | 深圳邁瑞  | BS-600M  | 1.00(臺)  | 365,173.00  | 365,173.00  | 
1-36  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 純水機  | 湖南創(chuàng)純  | CCH-H80  | 1.00(臺)  | 16,550.00  | 16,550.00  | 
1-37  | 臨床檢驗設(shè)備  | 血培養(yǎng)儀  | 湖南邁瑞  | TDR-X120  | 1.00(臺)  | 198,005.00  | 198,005.00  | 
1-38  | 臨床檢驗設(shè)備  | 全自動細菌鑒定及藥敏分析儀  | 湖南邁瑞  | AF-300  | 1.00(臺)  | 315,746.50  | 315,746.50  | 
1-39  | 臨床檢驗設(shè)備  | 霉菌培養(yǎng)箱  | 山東博科  | BJPX-Ⅲ-80-Ι  | 1.00(臺)  | 6,527.00  | 6,527.00  | 
1-40  | 臨床檢驗設(shè)備  | 生化培養(yǎng)箱  | 山東博科  | BJPX-B100  | 1.00(臺)  | 7,420.00  | 7,420.00  | 
1-41  | 臨床檢驗設(shè)備  | CO2培養(yǎng)箱  | 山東博科  | BJPX-C80S  | 1.00(臺)  | 19,850.00  | 19,850.00  | 
1-42  | 臨床檢驗設(shè)備  | 生物安全柜  | 鑫貝西  | BSC-1100IIA2-X  | 1.00(臺)  | 27,555.00  | 27,555.00  | 
1-43  | 臨床檢驗設(shè)備  | 醫(yī)用低溫箱  | 中科美菱  | DW-YL90  | 1.00(臺)  | 7,510.00  | 7,510.00  | 
1-44  | 臨床檢驗設(shè)備  | 醫(yī)用冰箱  | 青島海爾  | HYC-310S  | 1.00(臺)  | 9,419.00  | 9,419.00  | 
1-45  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 高級婦科檢查模型  | 上海罕康  | HK-FS  | 1.00(套)  | 4,975.00  | 4,975.00  | 
1-46  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 高級分娩與母子急救模型  | 上海罕康  | HK-F6  | 1.00(套)  | 4,975.00  | 4,975.00  | 
1-47  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 胎兒模型  | 上海罕康  | HK-F50B  | 1.00(套)  | 8,606.50  | 8,606.50  | 
1-48  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 醫(yī)用加溫毯  | 佛山奇匯  | KPW4000  | 1.00(套)  | 23,681.00  | 23,681.00  | 
1-49  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 低頻脈沖治療儀  | 深圳興匯  | SV-LF201  | 3.00(臺)  | 39,800.00  | 119,400.00  | 
1-50  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀  | 深圳理邦  | SA-06  | 1.00(臺)  | 12,310.00  | 12,310.00  | 
1-51  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 腹腔鏡手術(shù)模型訓(xùn)練器一整套  | 上海罕康  | HK-FQJ300/A  | 1.00(套)  | 26,765.50  | 26,765.50  | 
1-52  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 無線胎兒母親監(jiān)護儀  | 深圳理邦  | F600  | 2.00(臺)  | 32,150.00  | 64,300.00  | 
1-53  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 紅外線理療燈  | 仙鶴  | CQ-29  | 2.00(臺)  | 522.50  | 1,045.00  | 
1-54  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 普通冰箱  | 中科美菱  | YC-300L  | 2.00(臺)  | 3,980.00  | 7,960.00  | 
1-55  | 手術(shù)室設(shè)備及附件  | 電動手術(shù)床  | 南通醫(yī)療  | JHDS-2000  | 5.00(臺)  | 33,166.50  | 165,832.50  | 
1-56  | 手術(shù)室設(shè)備及附件  | 深部靜脈血栓防治儀  | 深圳原位醫(yī)療  | Phlebo Press DVT  | 3.00(臺)  | 38,672.00  | 116,016.00  | 
1-57  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 輸液加壓器  | 揚州皓聯(lián)  | HL-PIC-01  | 3.00(臺)  | 49,949.00  | 149,847.00  | 
1-58  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多參數(shù)心電監(jiān)護儀  | 深圳科曼  | N10M  | 2.00(臺)  | 59,302.00  | 118,604.00  | 
1-59  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 轉(zhuǎn)運心電監(jiān)護  | 深圳科曼  | C30  | 1.00(臺)  | 28,616.00  | 28,616.00  | 
1-60  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多參數(shù)監(jiān)護儀  | 深圳理邦  | iM50A  | 2.00(臺)  | 17,840.00  | 35,680.00  | 
1-61  | 消毒滅菌設(shè)備及器具  | 等離子消毒機(壁掛)  | 四川奧潔  | AJ/DL-B-1000  | 6.00(臺)  | 4,726.00  | 28,356.00  | 
1-62  | 手術(shù)室設(shè)備及附件  | 液體膨?qū)m機(膨?qū)m及灌注系統(tǒng))  | 桐廬精銳  | JRG-I(A)  | 1.00(臺)  | 27,014.00  | 27,014.00  | 
1-63  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多參數(shù)監(jiān)護儀 (帶呼吸末二氧化碳監(jiān)測模塊、體表體溫探頭)  | 深圳科曼  | K12  | 2.00(臺)  | 72,933.50  | 145,867.00  | 
1-64  | 急救和生命支持設(shè)備  | 注射泵(雙通道微泵)  | 深圳科曼  | M500  | 3.00(臺)  | 7,102.00  | 21,306.00  | 
1-65  | 急救和生命支持設(shè)備  | 麻醉視頻喉鏡(新生兒)  | 宏濟醫(yī)療  | VL3S  | 2.00(臺)  | 85,358.50  | 170,717.00  | 
1-66  | 急救和生命支持設(shè)備  | 麻醉呼吸回路消毒機  | 江蘇醫(yī)爾健康  | YE-360B  | 1.00(臺)  | 172,533.00  | 172,533.00  | 
1-67  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 除濕機  | 安詩曼  | C60  | 2.00(臺)  | 2,102.50  | 4,205.00  | 
1-68  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多參數(shù)監(jiān)護儀  | 深圳科曼  | NC10  | 5.00(臺)  | 25,372.50  | 126,862.50  | 
1-69  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 超聲波霧化器  | 廣東粵華  | WH-2000  | 1.00(臺)  | 405.00  | 405.00  | 
1-70  | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備  | 二氧化碳激光治療儀  | 上海玨華  | JC25型  | 1.00(臺)  | 102,120.00  | 102,120.00  | 
1-71  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多參數(shù)監(jiān)護儀  | 深圳理邦  | iX10  | 1.00(臺)  | 28,166.00  | 28,166.00  | 
1-72  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 醫(yī)用紙塑袋切割機  | 山東佳境  | HCRseal-MHP  | 1.00(臺)  | 8,742.00  | 8,742.00  | 
1-73  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 電動檢查床  | 深圳泰樂康  | EU-EU1  | 3.00(臺)  | 29,146.50  | 87,439.50  | 
1-74  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | B超檢查醫(yī)師椅  | 深圳泰樂康  | PC2  | 3.00(張)  | 5,124.00  | 15,372.00  | 
1-75  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 0~6歲兒童發(fā)育評估系統(tǒng)  | 心智超航  | Psy-DST02  | 1.00(套)  | 2,910.50  | 2,910.50  | 
1-76  | 臨床檢驗設(shè)備  | 精子分析儀  | 華粵行  | ISA-301  | 1.00(臺)  | 239,217.00  | 239,217.00  | 
1-77  | 臨床檢驗設(shè)備  | 全自動精子染色機  | 貝索  | BSZ-CM116  | 1.00(臺)  | 99,500.00  | 99,500.00  | 
1-78  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 高頻電灼治療儀  | 高科恒大  | CHX  | 1.00(臺)  | 3,781.00  | 3,781.00  | 
1-79  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 多功能前列腺治療儀  | 武漢非凡  | TRM-2Z(B)  | 1.00(臺)  | 34,825.00  | 34,825.00  | 
1-80  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 轉(zhuǎn)盤式氧氣流量計  | 捷銳  | CFM-8L-XX  | 50.00(個)  | 353.00  | 17,650.00  | 
1-81  | 醫(yī)用射線防護設(shè)備  | X射線防護服、性腺防護器具(成人)  | 蘇州開鎧  | 訂制  | 2.00(套)  | 3,980.00  | 7,960.00  | 
1-82  | 醫(yī)用射線防護設(shè)備  | X射線防護服、性腺防護器具(兒童)  | 蘇州開鎧  | 訂制  | 1.00(套)  | 3,980.00  | 3,980.00  | 
1-83  | 中醫(yī)器械設(shè)備  | 中藥材粉碎機  | 永康速鋒  | 4500A  | 1.00(臺)  | 1,718.00  | 1,718.00  | 
1-84  | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備  | 背架兒童康復(fù)訓(xùn)練器  | 河南嘉宇  | JYRT-13  | 1.00(臺)  | 491.50  | 491.50  | 
1-85  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 病歷車  | 山東方格  | FG-D-02  | 1.00(臺)  | 3,880.50  | 3,880.50  | 
1-86  | 手術(shù)室設(shè)備及附件  | 雙桿托盤架  | 廣州中輝  | BH631  | 6.00(臺)  | 1,888.50  | 11,331.00  | 
1-87  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 小兒吸痰器  | 斯曼峰  | RX-1A  | 3.00(臺)  | 856.00  | 2,568.00  | 
1-88  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 手推式不銹鋼治療車  | 潮州紅星  | 訂制  | 3.00(臺)  | 1,492.50  | 4,477.50  | 
1-89  | 消毒滅菌設(shè)備及器具  | 腹腔鏡滅菌盒  | 山東新華  | ZS1803腹腔鏡器械筐帶蓋成套配置  | 5.00(套)  | 806.00  | 4,030.00  | 
1-90  | 急救和生命支持設(shè)備  | 電動吸引器  | 斯曼峰  | YX932D  | 3.00(臺)  | 2,408.00  | 7,224.00  | 
1-91  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 不銹鋼彎管紫外線消毒燈 紫外線滅菌支架  | 億朗光電  | 30W*90  | 250.00(條)  | 279.00  | 69,750.00  | 
1-92  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 壓縮空氣式霧化器  | 魚躍醫(yī)療  | 403C  | 1.00(臺)  | 538.50  | 538.50  | 
1-93  | 手術(shù)室設(shè)備及附件  | 冷光單孔手術(shù)燈  | 潮州紅星  | HX-G06  | 1.00(臺)  | 945.00  | 945.00  | 
1-94  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 精密清洗籃  | 潮州紅星  | 100*100*40  | 1.00(個)  | 161.00  | 161.00  | 
1-95  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 精密清洗籃  | 潮州紅星  | 70*70*40  | 1.00(個)  | 142.00  | 142.00  | 
1-96  | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備  | 新精密清洗籃  | 潮州紅星  | 215*155*50  | 1.00(個)  | 217.00  | 217.00  | 
1-97  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 手推式不銹鋼治療車  | 潮州紅星  | HX-E23  | 9.00(臺)  | 681.00  | 6,129.00  | 
1-98  | 其他醫(yī)療設(shè)備  | 小型空氣壓縮機  | 浙江盛源  | YY-2X750-65T  | 1.00(臺)  | 2,985.00  | 2,985.00  | 
1-99  | 手術(shù)器械  | 婦科器械、腹腔鏡高溫消毒器械、乳腺科器械、門診手術(shù)室器械、剖宮產(chǎn)器械、顯微外科手術(shù)器械  | 詳見:后附手術(shù)器械價格明細  | 詳見:后附手術(shù)器械價格明細  | 1.00(批)  | 599,339.78  | 599,339.78  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏繼國、黃少芳、葉巧菁、李志美、張國軍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準  | 收取。  | ||
合同包號  | 合同包名稱  | 代理服務(wù)費金額(萬元)  | 收取對象  | 
1  | 東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)  | 7.4272  | 中標(成交)供應(yīng)商  | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
江西夏輝貿(mào)易有限公司  | 通過  | 通過  | 22.60  | 2.00  | 27.43  | 52.03  | 1  | 1  | 
江西筆硯醫(yī)療器械有限公司  | 通過  | 通過  | 11.00  | 2.00  | 30.00  | 43.00  | 2  | 2  | 
東莞市斯邁杰貿(mào)易有限公司  | 通過  | 通過  | 2.60  | 4.00  | 27.10  | 33.70  | 3  | 3  | 
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東源縣婦幼保健院
地 址:河源市東源縣徐洞工業(yè)區(qū)205國道邊
聯(lián)系方式:0762-2290829
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:河源市大粵建設(shè)項目管理有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號
聯(lián)系方式:0762-3398603
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉麗娜
電 話:0762-3398603
河源市大粵建設(shè)項目管理有限公司
2023年10月27日
本公告附件如下:
合同包1:報價明細附件(江西夏輝貿(mào)易有限公司).pdf

 